
| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Anmeldeschluss Anmeldeschluss | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. GRW042026 | Kurstitel Grundlehrgang Berufsfeuerwehr (B-I) Sachsen | Bereich Fire & Safety | Zeitraum 01.04.26 — 25.09.26 | Anmeldeschluss 01.02.2026 | Freie Plätze 18 | Preis Preis auf Anfrage | Details |
| Kursnr. WTB042026 | Kurstitel Grundlehrgang Berufsfeuerwehr (B-I) Sachsen-Anhalt | Bereich Fire & Safety | Zeitraum 01.04.26 — 02.09.26 | Anmeldeschluss 01.02.2026 | Freie Plätze 18 | Preis Preis auf Anfrage | Details |
| Kursnr. WTB102026 | Kurstitel Grundlehrgang Berufsfeuerwehr (B-I) Sachsen-Anhalt | Bereich Fire & Safety | Zeitraum 01.10.26 — 01.04.27 | Anmeldeschluss 01.08.2026 | Freie Plätze 18 | Preis Preis auf Anfrage | Details |
| Kursnr. GRW102026 | Kurstitel Grundlehrgang Berufsfeuerwehr (B-I) Sachsen | Bereich Fire & Safety | Zeitraum 01.10.26 — 25.03.27 | Anmeldeschluss 01.08.2026 | Freie Plätze 18 | Preis Preis auf Anfrage | Details |
| Kursnr. 2026-SWD-01 | Kurstitel Securitas Welcome Day | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 13.01.26 | Anmeldeschluss 06.01.2026 | Freie Plätze 16 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-SWD-AV-01 | Kurstitel Securitas Welcome Day - Aviation | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 14.01.26 | Anmeldeschluss 06.01.2026 | Freie Plätze 16 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026 EH 01 | Kurstitel Ersthelferausbildung | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 23.01.26 | Anmeldeschluss 16.01.2026 | Freie Plätze 15 | Preis Preis auf Anfrage | Details |
| Kursnr. 2026 EH 02 | Kurstitel Ersthelferausbildung | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 06.02.26 | Anmeldeschluss 30.01.2026 | Freie Plätze 15 | Preis Preis auf Anfrage | Details |
| Kursnr. 2026 EH 03 | Kurstitel Ersthelferausbildung | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 20.02.26 | Anmeldeschluss 13.02.2026 | Freie Plätze 15 | Preis Preis auf Anfrage | Details |
| Kursnr. 2026 BSH 01 | Kurstitel Nachschulung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 30.01.26 | Anmeldeschluss 23.01.2026 | Freie Plätze 13 | Preis 112,00 € (pro TN) | Details |
Powered by SEMCO®