
| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Anmeldeschluss Anmeldeschluss | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 2026 BSH 04 | Kurstitel Nachschulung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 24.04.26 | Anmeldeschluss 17.04.2026 | Freie Plätze 13 | Preis 112,00 € (pro TN) | Details |
| Kursnr. 2026-DS-04 | Kurstitel Datenschutzschulung | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 28.04.26 | Anmeldeschluss 20.04.2026 | Freie Plätze 35 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-SWD-03 | Kurstitel Securitas Welcome Day | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 05.05.26 | Anmeldeschluss 27.04.2026 | Freie Plätze 15 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-SWD-AV-03 | Kurstitel Securitas Welcome Day - Aviation | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 06.05.26 | Anmeldeschluss 28.04.2026 | Freie Plätze 16 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-SaKu-BER-004 | Kurstitel Sachkundevorbereitung | Bereich Lehrgänge Fachkräfte | Zeitraum 01.06.26 — 26.06.26 | Anmeldeschluss 01.05.2026 | Freie Plätze 5 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2025-MEXCA-02 | Kurstitel Microsoft Excel Aufbaukurs | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 20.05.26 | Anmeldeschluss 04.05.2026 | Freie Plätze 8 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2025-MEXCA-03 | Kurstitel Microsoft Excel Aufbaukurs | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 02.07.26 | Anmeldeschluss 04.05.2026 | Freie Plätze 12 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-CM-02 | Kurstitel Change Management | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 13.05.26 | Anmeldeschluss 05.05.2026 | Freie Plätze 11 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-VR-002 | Kurstitel Vertragsrecht | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 26.05.26 | Anmeldeschluss 11.05.2026 | Freie Plätze 20 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-DS-05 | Kurstitel Datenschutzschulung | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 26.05.26 | Anmeldeschluss 18.05.2026 | Freie Plätze 35 | Preis Kostenfrei | Details |
Powered by SEMCO®