
| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Anmeldeschluss Anmeldeschluss | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 2026-INK-01 | Kurstitel Behinderung, Inklusion und Arbeit | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 23.04.26 | Anmeldeschluss 15.04.2026 | Freie Plätze 12 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-INK-02 | Kurstitel Behinderung, Inklusion und Arbeit | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 10.09.26 | Anmeldeschluss 02.09.2026 | Freie Plätze 12 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-IST-001 | Kurstitel Innere Stärke, Resilienz | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 10.03.26 | Anmeldeschluss 23.02.2026 | Freie Plätze 13 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-KRITIS-001 | Kurstitel Grundlagenschulung KRITIS | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 05.03.26 | Anmeldeschluss 26.02.2026 | Freie Plätze 4 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-KRITIS-002 | Kurstitel Grundlagenschulung KRITIS | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 06.03.26 | Anmeldeschluss 26.02.2026 | Freie Plätze 15 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-MEXC-01 | Kurstitel Microsoft Excel Basiswissen | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 03.03.26 | Anmeldeschluss 13.02.2026 | Freie Plätze 10 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-MEXC-02 | Kurstitel Microsoft Excel Basiswissen | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 13.05.26 | Anmeldeschluss 25.02.2026 | Freie Plätze 10 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-MEXC-03 | Kurstitel Microsoft Excel Basiswissen | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 29.06.26 | Anmeldeschluss 25.02.2026 | Freie Plätze 12 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-MEXC-04 | Kurstitel Microsoft Excel Basiswissen | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 07.09.26 | Anmeldeschluss 20.08.2026 | Freie Plätze 12 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-MEXC-05 | Kurstitel Microsoft Excel Basiswissen | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 19.10.26 | Anmeldeschluss 01.10.2026 | Freie Plätze 12 | Preis Kostenfrei | Details |
Powered by SEMCO®