
| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Anmeldeschluss Anmeldeschluss | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 2026-IST-001 | Kurstitel Innere Stärke, Resilienz | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 10.03.26 | Anmeldeschluss 23.02.2026 | Freie Plätze 13 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-GE-001 | Kurstitel Gesunde Ernährung | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 10.03.26 | Anmeldeschluss 23.02.2026 | Freie Plätze 14 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-KRITIS-002 | Kurstitel Grundlagenschulung KRITIS | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 06.03.26 | Anmeldeschluss 26.02.2026 | Freie Plätze 15 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2025-MEXCA-01 | Kurstitel Microsoft Excel Aufbaukurs | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 05.03.26 | Anmeldeschluss 17.02.2026 | Freie Plätze 10 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-KRITIS-001 | Kurstitel Grundlagenschulung KRITIS | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 05.03.26 | Anmeldeschluss 26.02.2026 | Freie Plätze 4 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-SWD-AV-02 | Kurstitel Securitas Welcome Day - Aviation | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 04.03.26 | Anmeldeschluss 24.02.2026 | Freie Plätze 16 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-MEXC-01 | Kurstitel Microsoft Excel Basiswissen | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 03.03.26 | Anmeldeschluss 13.02.2026 | Freie Plätze 10 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-CM-01 | Kurstitel Change Management | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 25.02.26 | Anmeldeschluss 17.02.2026 | Freie Plätze 0 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-PPY-001 | Kurstitel Positive Psychologie | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 25.02.26 | Anmeldeschluss 10.02.2026 | Freie Plätze 12 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026 BSH 02 | Kurstitel Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 24.02.26 | Anmeldeschluss 17.02.2026 | Freie Plätze 13 | Preis 112,00 € (pro TN) | Details |
Powered by SEMCO®