
| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Anmeldeschluss Anmeldeschluss | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 2026 BSH 06 | Kurstitel Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 31.07.26 | Anmeldeschluss 24.07.2026 | Freie Plätze 13 | Preis 112,00 € (pro TN) | Details |
| Kursnr. 2026 BSH 07 | Kurstitel Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 28.08.26 | Anmeldeschluss 21.08.2026 | Freie Plätze 13 | Preis 112,00 € (pro TN) | Details |
| Kursnr. 2026 AG-001 | Kurstitel Arbeitsrechtliche Grundlagen | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 26.03.26 | Anmeldeschluss 11.03.2026 | Freie Plätze 20 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026 AG-002 | Kurstitel Arbeitsrechtliche Grundlagen | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 25.06.26 | Anmeldeschluss 10.06.2026 | Freie Plätze 20 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026 AG-003 | Kurstitel Arbeitsrechtliche Grundlagen | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 24.09.26 | Anmeldeschluss 09.09.2026 | Freie Plätze 20 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026 AG-004 | Kurstitel Arbeitsrechtliche Grundlagen | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 03.12.26 | Anmeldeschluss 18.11.2026 | Freie Plätze 20 | Preis Kostenfrei | Details |
Powered by SEMCO®