
| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Anmeldeschluss Anmeldeschluss | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 2026-BSB-DUS-001 | Kurstitel Brandschutzbeauftragter | Bereich Sonstiges | Zeitraum 21.04.26 — 30.04.26 | Anmeldeschluss 31.03.2026 | Freie Plätze 8 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-BSB-DUS-002 | Kurstitel Brandschutzbeauftragter | Bereich Sonstiges | Zeitraum 07.12.26 — 16.12.26 | Anmeldeschluss 06.11.2026 | Freie Plätze 10 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-BSB-HH-001 | Kurstitel Brandschutzbeauftragter | Bereich Sonstiges | Zeitraum 24.03.26 — 02.04.26 | Anmeldeschluss 24.02.2026 | Freie Plätze 11 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026 BSH 02 | Kurstitel Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 24.02.26 | Anmeldeschluss 17.02.2026 | Freie Plätze 13 | Preis 112,00 € (pro TN) | Details |
| Kursnr. 2026 BSH 03 | Kurstitel Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 27.03.26 | Anmeldeschluss 20.03.2026 | Freie Plätze 12 | Preis 112,00 € (pro TN) | Details |
| Kursnr. 2026 BSH 05 | Kurstitel Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 29.05.26 | Anmeldeschluss 22.05.2026 | Freie Plätze 13 | Preis 112,00 € (pro TN) | Details |
| Kursnr. 2026 BSH 06 | Kurstitel Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 31.07.26 | Anmeldeschluss 24.07.2026 | Freie Plätze 13 | Preis 112,00 € (pro TN) | Details |
| Kursnr. 2026 BSH 07 | Kurstitel Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 28.08.26 | Anmeldeschluss 21.08.2026 | Freie Plätze 13 | Preis 112,00 € (pro TN) | Details |
Powered by SEMCO®