
| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Anmeldeschluss Anmeldeschluss | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 2026-SWD-03 | Kurstitel Securitas Welcome Day | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 05.05.26 | Anmeldeschluss 27.04.2026 | Freie Plätze 10 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-IST-003 | Kurstitel Innere Stärke, Resilienz | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 30.04.26 | Anmeldeschluss 19.06.2026 | Freie Plätze 10 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-MEXC-05 | Kurstitel Microsoft Excel Basiswissen | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 19.10.26 | Anmeldeschluss 01.10.2026 | Freie Plätze 11 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2025-MEXCA-06 | Kurstitel Microsoft Excel Aufbaukurs | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 01.12.26 | Anmeldeschluss 13.11.2026 | Freie Plätze 11 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-INK-02 | Kurstitel Behinderung, Inklusion und Arbeit | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 10.09.26 | Anmeldeschluss 02.09.2026 | Freie Plätze 11 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-SaKu-HH-002 | Kurstitel Sachkundevorbereitung | Bereich Lehrgänge Fachkräfte | Zeitraum 26.05.26 — 22.06.26 | Anmeldeschluss 01.05.2026 | Freie Plätze 11 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-CM-03 | Kurstitel Change Management | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 02.09.26 | Anmeldeschluss 25.08.2026 | Freie Plätze 12 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-CM-04 | Kurstitel Change Management | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 28.10.26 | Anmeldeschluss 20.10.2026 | Freie Plätze 12 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-MEXC-06 | Kurstitel Microsoft Excel Basiswissen | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 30.11.26 | Anmeldeschluss 12.11.2026 | Freie Plätze 12 | Preis Kostenfrei | Details |
| Kursnr. 2026-VR-002 | Kurstitel Vertragsrecht | Bereich Sonstiges | Zeitraum am 26.05.26 | Anmeldeschluss 11.05.2026 | Freie Plätze 12 | Preis Kostenfrei | Details |
Powered by SEMCO®